| 事業の内容・特徴 | 当社は、北部九州を中心に97の店舗を展開している食品スーパーで、創業以来46年間、地元の皆様には「マルキョウの商品は安い」とご愛顧を頂いております。当社は低コストと安定供給の為、福岡市と近郊に5ヶ所のセンター(精肉、青果、デイリー、惣菜、鮮魚)と本部物流センター(食品)を設立し毎日新鮮でより安い商品を皆様にお届けしています。 |
|---|---|
| 決算月 | 9月 |
| 中間配当制度 | 有 |
| 株主優待制度 | 有 |
| 設立 | 1964年12月3日 |
| 上場年月日 | 1990年4月26日 |
| 資本金 | 5,996,200,000円 |
| 従業員数 | 522名(2,750名) ()は平均臨時従業員数 |
| 発行済株式数 | 15,675,000株 |
| 売買単位 | 1,000株 |
| 株主数 | 1,703名 |
| 幹事証券会社 | ・三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ・三菱UFJ信託銀行(株式名義書替代理人/株式名簿管理人) |
| 主要取引銀行 | ・西日本シティ銀行 ・福岡銀行 |
| 主要拠点等 | 本部物流センター、精肉、青果、デイリー、惣菜、鮮魚センター、福岡59ヶ店舗、長崎16ヶ店舗、佐賀11ヶ店舗、熊本4ヶ店舗、大分7ヶ店舗、全97ヶ店舗 |
| 取扱商品 | 一般食料品、生鮮食料品、日用品他雑貨、衣類、酒類、等 |
平成22年9月末現在
